- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 212.77万人民币 | 2025-03-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 320692000042137 | 组织机构代码 | MAEECJY4-1 | |
| 统一信用代码 | 91320692MAEECJY41M | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320692MAEECJY41M | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2025-03-13至无固定期限 | 核准日期 | 2025-05-27 | |
| 登记机关 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区行政审批局 | 英文名称 | Nantong Jinzhilai Electronic Materials Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区牡丹江路9号长顺产业园智能制造标准厂房项目4#厂房301 | |||
| 经营范围 |
一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);金属材料销售;金属制品销售;涂料销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||