- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2019-09-04 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA06T2GC6 | |
| 统一信用代码 | 91120222MA06T2GC6W | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120222MA06T2GC6W | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-09-04至2049-09-03 | 核准日期 | 2019-09-04 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 天津市武清区京滨工业园京滨睿城4号楼201室-67(集中办公区) | |||
| 经营范围 |
机器人技术开发、技术转让、技术咨询服务,日用百货、润滑油、文化用品、化工产品(易燃易爆易制毒危险化学品除外)、建筑材料、金属材料、电子产品、酒店设备、机械设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备销售,会议服务,展览展示服务,医学研究与试验发展,农业科学研究与试验发展,工程和技术研究与试验发展,自然科学研究与试验发展,机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||